Technical Reference Guide

ITI Part Cross Reference

Drop-In EpoxyCast® Replacements for GE® ITI Control Power Transformers

AFP Transformers Corp. manufactures full direct-replacement control power transformers engineered to match GE® Digital Energy’s Instrument Transformers, Inc. (ITI) product specifications. Built leveraging decades of combined engineering lineage from Field Transformer, IsoReg, and International Transformers Incorporated, our replacement units offer 100% mechanical, electrical, and thermal compatibility.

Our heavy-duty EpoxyCast® encapsulated primary and Vacuum Pressure Impregnated (VPI) insulated secondary transformers are designed for rapid field replacement. Each unit drops directly into existing mounting positions and terminal layouts without requiring modification to switchgear frames, enclosure dimensions, or existing circuit protection.

Form-Fit-Function Direct Match

Identical terminal configurations, primary tap options, and bolt hole centers allow effortless retrofitting in industrial switchgear without operational modifications.

Rugged EpoxyCast® Build

Engineered to withstand extreme environmental stress, thermal shock, dust, and corrosive industrial ambient conditions with superior dielectric strength.

Global Compliance & Standards

Manufactured in Edison, NJ, under stringent ISO quality management protocols with UL Recognized and Listed insulation systems available for export worldwide.

GE® ITI to AFP Cross-Reference Index

Filter by kVA rating, primary voltage rating, BIL rating, and tap structure to locate the corresponding AFP part number.

GE® ITI Part # Description & Specifications AFP Part Number
Single-Phase — 5 KVA Control Power Transformers
CPTS3-60-5-242A Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps 410324R7
CPTS3-60-5-4161A Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps 410322R7
CPTS3-60-5-482A Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps 410320R7
CPTS5-95-5-722A Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410318R7
CPTS5-95-5-842A Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410314R7
CPTS5-95-5-123A Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410312R7
CPTS5-95-5-1242A Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410310R7
CPTS5-95-5-1322A Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410308R7
CPTS5-95-5-1382A Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410306R7
CPTS5-95-5-1442A Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410304R7
CPTS3-60-5-242B Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps 410325R7
CPTS3-60-5-4161B Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps 410323R7
CPTS3-60-5-482B Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps 410321R7
CPTS5-95-5-722B Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps 410319R7
CPTS5-95-5-842B Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps 410315R7
CPTS5-95-5-123B Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps 410313R7
CPTS5-95-5-1242B Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps 410311R7
CPTS5-95-5-1322B Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps 410309R7
CPTS5-95-5-1382B Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps 410307R7
CPTS5-95-5-1442B Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps 410305R7
Single-Phase — 10 KVA Control Power Transformers
CPTS3-60-10-242A Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps 410424R7
CPTS3-60-10-4161A Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps 410422R7
CPTS3-60-10-482A Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps 410420R7
CPTS5-95-10-722A Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410418R7
CPTS5-95-10-842A Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410414R7
CPTS5-95-10-123A Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410412R7
CPTS5-95-10-1242A Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410410R7
CPTS5-95-10-1322A Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410408R7
CPTS5-95-10-1382A Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410406R7
CPTS5-95-10-1442A Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410404R7
CPT3-60-10-242B Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps 410425R2
CPT3-60-10-4161B Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps 410423R2
CPT3-60-10-482B Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps 410421R2
CPT5-95-10-722B Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps 410419R2
CPT5-95-10-842B Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps 410415R2
CPT5-95-10-123B Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps 410413R2
CPT5-95-10-1242B Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps 410411R2
CPT5-95-10-1322B Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps 410409R2
CPT5-95-10-1382B Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps 410407R2
CPT5-95-10-1442B Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps 410405R2
Single-Phase — 15 KVA Control Power Transformers
CPTS3-60-15-242A Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps 410524R7
CPTS3-60-15-4161A Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps 410522R7
CPTS3-60-15-482A Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps 410520R7
CPTS5-95-15-722A Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410518R7
CPTS5-95-15-842A Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410514R7
CPTS5-95-15-123A Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410512R7
CPTS5-95-15-1242A Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410510R7
CPTS5-95-15-1322A Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410508R7
CPTS5-95-15-1382A Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410506R7
CPTS5-95-15-1442A Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410504R7
CPT3-60-15-242B Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps 410525R2
CPT3-60-15-4161B Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps 410523R2
CPT3-60-15-482B Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps 410521R2
CPT5-95-15-722B Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps 410519R2
CPT5-95-15-842B Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps 410515R2
CPT5-95-15-123B Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps 410513R2
CPT5-95-15-1242B Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps 410511R2
CPT5-95-15-1322B Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps 410509R2
CPT5-95-15-1382B Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps 410507R2
CPT5-95-15-1442B Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps 410505R2
Single-Phase — 25 KVA Control Power Transformers
CPT3-60-25-242A Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps 410624R2
CPT3-60-25-4161A Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps 410622R2
CPT3-60-25-482A Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps 410620R2
CPT5-95-25-722A Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410618R2
CPT5-95-25-842A Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410614R2
CPT5-95-25-123A Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410612R2
CPT5-95-25-1242A Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410610R2
CPT5-95-25-1322A Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410608R2
CPT5-95-25-1382A Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410606R2
CPT5-95-25-1442A Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410604R2
CPT3-60-25-242B Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps 410625R2
CPT3-60-25-4161B Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps 410623R2
CPT3-60-25-482B Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps 410621R2
CPT5-95-25-722B Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps 410619R2
CPT5-95-25-842B Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps 410615R2
CPT5-95-25-123B Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps 410613R2
CPT5-95-25-1242B Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps 410611R2
CPT5-95-25-1322B Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps 410609R2
CPT5-95-25-1382B Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps 410607R2
CPT5-95-25-1442B Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps 410605R2
Single-Phase — 37.5 KVA, 50 KVA & 75 KVA Control Power Transformers
CPT3-60-37.5-242A Control Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps 410724R2
CPT5-95-37.5-1382A Control Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410706R2
CPT3-60-50-242A Control Power Transformer, 50kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps 410824R2
CPT5-95-50-1382A Control Power Transformer, 50kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410806R2
CPT3-60-75-242A Control Power Transformer, 75kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps 410924R2
CPT5-95-75-1382A Control Power Transformer, 75kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410906R2
Three-Phase — 15 KVA to 75 KVA Control Power Transformers
3CPT3-60-15-242A Control Power Transformer, 15kVA, 3ph, 2400-120/208V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps 460324V
3CPT3-60-15-4161A Control Power Transformer, 15kVA, 3ph, 4160-120/208V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps 460322V
3CPT5-95-15-1382A Control Power Transformer, 15kVA, 3ph, 13800-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 460306V
3CPT3-60-30-242A Control Power Transformer, 30kVA, 3ph, 2400-120/208V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps 460424V
3CPT5-95-30-1382A Control Power Transformer, 30kVA, 3ph, 13800-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 460406V
3CPT3-60-45-242A Control Power Transformer, 45kVA, 3ph, 2400-120/208V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps 460524V
3CPT5-95-45-1382A Control Power Transformer, 45kVA, 3ph, 13800-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 460506V
3CPT3-60-75-242A Control Power Transformer, 75kVA, 3ph, 2400-120/208V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps 460724V
3CPT5-95-75-1382A Control Power Transformer, 75kVA, 3ph, 13800-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 460706V

Engineering Specifications & Ordering Notes

  • Primary Tap Configurations: AFP replacement units support both "A" Style (+/- 7.5% primary taps) and "B" Style (2x +/- 2.5% primary taps) as listed above.
  • Mounting Versatility: AFP "V" Style units accommodate both vertical and horizontal mounting orientations, ensuring flexible fitment in retrofit scenarios.
  • Custom Parameter Engineering: For specialized BIL ratings, custom secondary voltages, or non-standard enclosure requirements, contact our Edison, NJ engineering center directly.

Request Complete Transformer Technical Documentation

Procurement teams and electrical engineers can obtain detailed dimensional drawings, electrical schematics, and full catalog specifications for all AFP drop-in replacements.

Get Catalog